どうも、塩ラーメンです。
2019年11月から始めた定期積立投信の報告をします。
現在、1,008円の利益が出ています。
2020年9月26日時点の実績発表
実績を発表します。
2020年 9月 26日 時点 | |
ファンド名 | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド |
数量 | 26,213口 |
投資金額 | 60,000円 |
基準価額(時価) | 23,274円 |
評価額 | 61,008.13円 |
損益額 | +1,008.12円 |
損益率 | +1.68% |
投資履歴の詳細
単位:円
注文日付 | 約定日付 | 買付金額 | 累計 | 約定単価 |
令和元年10月31日 | 令和元年11月1日 | 5,000 | 5,000 | 22,945 |
令和元年10月31日 | 令和元年11月5日 | 5,000 | 10,000 | 23,255 |
令和元年11月30日 | 令和元年12月3日 | 5,000 | 15,000 | 23,189 |
令和元年12月31日 | 令和2年1月7日 | 5,000 | 20,000 | 23,800 |
令和2年1月31日 | 令和2年2月3日 | 5,000 | 25,000 | 23,586 |
令和2年2月29日 | 令和2年3月3日 | 5,000 | 30,000 | 22,947 |
令和2年3月31日 | 令和2年4月1日 | 5,000 | 35,000 | 20,559 |
令和2年4月29日 | 令和2年5月1日 | 5,000 | 40,000 | 21,636 |
令和2年5月30日 | 令和2年6月2日 | 5,000 | 45,000 | 22,538 |
令和2年6月30日 | 令和2年7月1日 | 5,000 | 50,000 | 22,956 |
令和2年7月31日 | 令和2年8月3日 | 5,000 | 55,000 | 23,523 |
令和2年8月29日 | 令和2年9月2日 | 5,000 | 60,000 | 24,251 |
所感
先月まで、良い調子で利益が上がってきていたのですが、コロナの影響が出る前の2月の最高値に届く前に、今月は一旦調整が入りました。
8月は、コロナワクチン開発への期待と、FRBがゼロ金利政策を続ける方針を出したことで景気回復への期待があって、上り調子でした。
今後も、このコロナ収束と景気回復の2つの期待感が高まり、経済指標を押し上げてくれることを、私は期待しています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
このシリーズは、1か月に1回の頻度で投稿していきます。
感想・意見・指摘などは、コメントに残していただけるとありがたいです。
ツイッターで、ブログの更新情報などお知らせしています。
【https://twitter.com/saltramen_book】
それでは、また別の記事でお会いしましょう。
スポンサーリンク
コメント